"Supersantandrea" - Ha ottenuto un grande successo la I^ edizione, di "Supersantandrea", la corsa non competitiva in salita svoltasi, domenica 21 ottobre 2007 dalle 9.30 in poi. La piazza era brulicante di gente, di curiosi e di atleti, già a partire dalle 8 del mattino. Ben 111 concorrenti, tra cui numerosi atleti fortissimi nella corsa di resistenza e nella corsa di montagna, si sono presentati al via, dopo aver ritirato tre gadget molto apprezzati. Parecchi anche i
Leggi tutto: "Supersantandrea", corsa non competitiva in montagna
COMITATO FRAZIONALE DI POLPET SUPERSANTANDREA Corsa in salita non cmpetitiva POLPET - Chiesetta di S. ANDREA Polpet 21 ottobre 2007
Pos | Nr. | Tessera | Concorrente | Anno | Cat. | Societa' | Tempo | Dist. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 31 | FILIPPIN Antonia | 1971 | FAG | POLISPORTIVA PADANA DOLOMITI | 17´ 07 | – | |
2º | 37 | DE POI Angela | 1975 | FAG | ATLETICA DOLOMITI | 18´ 00 | 53 | |
3º | 32 | GNECH Evelina | 1968 | FAG | POLISPORTIVA PADANA DOLOMITI | 19´ 33 | 2´ 26 | |
4º | 89 | SACCHET Erica | 1972 | FAG | MARTES TEAM | 20´ 02 | 2´ 55 | |
5º | 29 | BERNARDI Dora | 1967 | FAG | G.S. QUANTIN TRATT. 1º NOV. | 20´ 53 | 3´ 46 | |
6º | 35 | BORTOT Gianna | 1963 | FAG | G. S. QUANTIN | 21´ 08 | 4´ 01 | |
7º | 38 | DE VETTOR Nicoletta | 1971 | FAG | G.S. QUANTIN | 21´ 19 | 4´ 12 | |
8º | 36 | DE COL Fiorenza | 1963 | FAG | BETTINI BIKE | 22´ 21 | 5´ 14 | |
9º | 79 | CREPAZ Viviana | 1975 | FAM | 22´ 52 | 5´ 45 | ||
10º | 33 | ROSSI Mafalda | 1967 | FAG | POLISPORTIVA PADANA DOLOMITI | 24´ 37 | 7´ 30 | |
11º | 80 | ANDRICH Sonia | 1996 | FAM | ATLETICA AGORDINA | 24´ 51 | 7´ 44 | |
12º | 93 | LA FATA Ellenia | 1973 | FAG | G.S. POIANE | 26´ 02 | 8´ 55 | |
13º | 101 | ZARDINI Anna | 1950 | FAG | CAI BELLUNO | 27´ 48 | 10´ 41 | |
14º | 106 | VENDRAMINI Eleonora | 2000 | FAG | 28´ 14 | 11´ 07 | ||
15º | 4 | PISON Aurora | 1957 | FAG | 28´ 55 | 11´ 48 | ||
16º | 82 | BONA Francesca | 1995 | FAM | 32´ 28 | 15´ 21 | ||
17º | 81 | DE LORENZI Dina | 1967 | FAM | 37´ 10 | 20´ 03 | ||
18º | 107 | FERRERI Gabriella | 1958 | FAG | 44´ 41 | 27´ 34 | ||
19º | 88 | ZANARELLA Carmen | 1941 | FAM | 46´ 27 | 29´ 20 | ||
20º | 90 | ZILLI Caterina | 1939 | FAM | 46´ 39 | 29´ 32 | ||
21º | 87 | TORMEN Paola | 1976 | FAM | ASCELLE COMMOSSE | 51´ 53 | 34´ 46 | |
22º | 86 | MARIOT Loredana | 1980 | FAM | ASCELLE COMMOSSE | 52´ 20 | 35´ 13 | |
23º | 85 | MANUELA Forlin | 1981 | FAM | ASCELLE COMMOSSE | 52´ 57 | 35´ 50 | |
24º | 84 | COLLAZZUOL Lavinia | 1981 | FAM | ASCELLE COMMOSSE | 53´ 27 | 36´ 20 | |
25º | 83 | COLLAZZUOL Lisiana | 1949 | FAM | LONGARONE | 53´ 29 | 36´ 22 | |
26º | 77 | MAZUCCO Antonella | 1949 | FAM | ATLETICA LONGARONE | 56´ 32 | 39´ 25 | |
27º | 30 | CAPPELLARI Daniela | 1981 | FAM | 1: 15´ 22 | 58´ 15 |
© 2024 Polpet
- Tutti i diritti riservati - Informazioni e contatti .....