• viste_1_20200706_1309233032
  • viste_2_20200706_1796092354
  • viste_3_20200706_1239873491
  • viste_di_polpet_10_20150622_1439781901
  • viste_di_polpet_11_20150622_1679462613
  • viste_di_polpet_12_20150622_1813392149
  • viste_di_polpet_13_20150622_1973685202
  • viste_di_polpet_14_20150622_1297604889
  • viste_di_polpet_15_20150622_1922870462
  • viste_di_polpet_17_20150622_1803338970
  • viste_di_polpet_18_20150622_1769992389
  • viste_di_polpet_19_20150622_1170899775
  • viste_di_polpet_1_20150622_1088698915
  • viste_di_polpet_20_20150622_1163596671
  • viste_di_polpet_21_20150622_1874361444
  • viste_di_polpet_22_20150622_1094939145
  • viste_di_polpet_23_20150622_1928113795
  • viste_di_polpet_24_20150622_1304614833
  • viste_di_polpet_25_20150622_1142378779
  • viste_di_polpet_26_20150622_1020086749
  • viste_di_polpet_27_20150622_1755538407
  • viste_di_polpet_28_20150622_1980577953
  • viste_di_polpet_29_20150622_1821723896
  • viste_di_polpet_2_20150622_2010313597
  • viste_di_polpet_30_20150622_1146679685
  • viste_di_polpet_31_20150622_1030715449
  • viste_di_polpet_32_20150622_2041017854
  • viste_di_polpet_33_20150622_1207892266
  • viste_di_polpet_34_20150622_1499471361
  • viste_di_polpet_35_20150622_1471406255
  • viste_di_polpet_36_20150622_1405246063
  • viste_di_polpet_37_20150622_2095690181
  • viste_di_polpet_3_20150622_1699005751
  • viste_di_polpet_4_20150622_1551182395
  • viste_di_polpet_5_20150622_1886297540
  • viste_di_polpet_6_20150622_1474768704
  • viste_di_polpet_7_20150622_1981966142
  • viste_di_polpet_8_20150622_1103656682
  • viste_di_polpet_9_20150622_1322951391
  • viste_di_polpet_16_20150622_1375207344

Supersantandrea_2011_def_Page_1Supersantandrea_2011_def_Page_2

 Polpet 12 luglio 2009                                                          

Categoria:FEMMINILE 0–6 ANNI

Pos Nr. Concorrente Anno Cat. Societa' Tempo Dist.
1º 91 CAVALET Matilde 2003 FEM 27´ 33 –
2º 161 PISON Soraia 2006 FEM POLPET 27´ 58 25
3º 144 MANZONI Julia 2004 FEM ALPAGO 45´ 47 18´ 14
4º 139 PRA Rebecca 2005 FEM POLPET 51´ 35 24´ 02
5º 173 BATTAIOLA Asia 2007 FEM POLPET 1: 12´ 32 44´ 59

Categoria: MASCHILE 0–6 ANNI

Pos Nr. Concorrente Anno Cat. Societa' Tempo Dist.
1º 145 MANZONI Matteo 2007 MAS ALPAGO 50´ 41 –
2º 151 BERTAGNO Micael 2005 MAS PIAIA 51´ 40 59

Categoria: FEMMINILE 7–11 ANNI

Pos Nr. Concorrente Anno Cat. Societa' Tempo Dist.
1º 86 VENDRAMINI Eleonora 2000 FEM 27´ 09 –
2º 142 DELLA COLLETTA Gaia 1999 FEM POLPET 28´ 32 1´ 23
3º 82 PONTELLO Martina 1999 FEM NUOVA ERTO 28´ 33 1´ 24
4º 81 PONTELLO Camilla 2002 FEM NUOVA ERTO 31´ 54 4´ 45
5º 128 BISSIATO Eleonora 2001 FEM POLPET 35´ 12 8´ 03
6º 73 FORATO Sara 1999 FEM PROVAGNA 40´ 21 13´ 12

Categoria: MASCHILE 7–11 ANNI

Pos Nr. Concorrente Anno Cat. Societa' Tempo Dist.
1º 116 DE BIASI Leonardo 1999 MAS PODENZOI 19´ 17 –
2º 135 MALOSSO Lorenzo 1999 MAS POIANA 20´ 15 58
3º 108 TABACCHI Davide 2001 MAS 25´ 32 6´ 15
4º 92 CAVALET Sebastiano 2001 MAS 25´ 39 6´ 22
5º 118 DE MENECH Lorenzo 2002 MAS POLPET 26´ 57 7´ 40
6º 100 CANDEAGO Andrea 2002 MAS 29´ 24 10´ 07
7º 115 FELTRIN Davide 2001 MAS POLPET 38´ 02 18´ 45
8º 103 MANARIN Andrea 1998 MAS 39´ 55 20´ 38
9º 138 PRA Federico 2002 MAS POLPET 51´ 36 32´ 19

Categoria:FEMMINILE 12–18 ANNI

Pos Nr. Concorrente Anno Cat. Societa' Tempo Dist.
1º 162 PISON Nannika 1997 FEM POLPET 25´ 41 –
2º 18 CORONA Martina 1995 FEM 27´ 23 1´ 42
3º 127 BISSIATO Veronica 1997 FEM POLPET 36´ 50 11´ 09
4º 167 NOGARE' Giulia 1997 FEM POLPET 37´ 18 11´ 37
5º 85 BONA Francesca 1995 FEM 42´ 23 16´ 42
6º 94 TAGLIABO' Veronica 1997 FEM NUOVA ERTO 42´ 25 16´ 44
7º 114 FELTRIN Deborah 1994 FEM POLPET 47´ 14 21´ 33

Categoria:MASCHILE 12–18 ANNI

Pos Nr. Concorrente Anno Cat. Societa' Tempo Dist.
1º 68 GIACOMETTI Luca 1995 MAS A.S. QUERO 17´ 19 –
2º 55 GAVA Enrico 1993 MAS G.S. QUANTIN 18´ 26 1´ 07
3º 25 CALDART David 1995 MAS QUANTIN 19´ 11 1´ 52
4º 64 TRAINA Marco 1997 MAS MARC. CALALZO 20´ 46 3´ 27
5º 24 COLLARIN Stefano 1995 MAS POLPET 22´ 20 5´ 01
6º 27 COSTANTINI Riccardo 1997 MAS 23´ 58 6´ 39
7º 84 BONA Massimiliano 1992 MAS 31´ 57 14´ 38

Categoria:FEMMINILE ASSOLUTA

Pos Nr. Concorrente Anno Cat. Societa' Tempo Dist.
1º 3 BRUSTOLON Martina 1975 FEM ATL. ZOLDO 15´ 37 –
2º 61 ZANETTE Patrizia 1975 FEM ATL. BELLUNO 17´ 07 1´ 30
3º 17 DE POI Angela 75 FEM ALDO MORO PALUZZA 17´ 40 2´ 03
4º 1 FILIPPIN  Antonia 71 FEM NEW SPORT LIFE 18´ 13 2´ 36
5º 47 DE COL Fiorenza 63 FEM 19´ 02 3´ 25
6º 52 DE VETTOR Nicoletta 71 FEM G.S. QUANTIN 20´ 22 4´ 45
7º 57 VIEL Sabrina 1973 FEM G.S. QUANTIN 20´ 26 4´ 49
8º 46 BORTOT Gianna 63 FEM G.S. QUANTIN 20´ 41 5´ 04
9º 48 BEZ Monica 78 FEM MARTES TEAM 20´ 44 5´ 07
10º 117 GATTO Susanna 1962 FEM PODENZOI 23´ 17 7´ 40
11º 78 DE BIASI Daniela 1981 FEM 23´ 29 7´ 52
12º 45 BOGO Giovanna 66 FEM 25´ 46 10´ 09
13º 95 DE MARTIN Luana 76 FEM 25´ 47 10´ 10
14º 106 DE COL Vania 71 FEM 30´ 11 14´ 34
15º 158 PISON Aurora 1957 FEM POLPET 31´ 07 15´ 30
16º 113 TAMBURLIN Isabella 1970 FEM POLPET 32´ 16 16´ 39
17º 87 VENDRAMINI Isabella FEM 32´ 55 17´ 18
18º 83 DE LORENZI Dina 67 FEM NUOVA ERTO 33´ 46 18´ 09
19º 123 DE CESARO Mirca 1964 FEM POLPET 33´ 59 18´ 22
20º 163 DALL'ARMI Elisa 1976 FEM POLPET 34´ 48 19´ 11
21º 153 CASSOL Sonia 1971 FEM PONTE NELLE ALPI 35´ 38 20´ 01
22º 154 DELLE SASSE Lidia 1968 FEM MILLEPIEDI 35´ 51 20´ 14
23º 109 CIBIEN Paola 67 FEM 36´ 26 20´ 49
24º 155 SALVADOR Anna 1953 FEM MILLEPIEDI 37´ 40 22´ 03
25º 156 DE MOLINER Manuela 1962 FEM MILLEPIEDI 37´ 41 22´ 04
26º 101 BURIGO Giovanna 55 FEM G.S. SOVERZENE 38´ 32 22´ 55
27º 157 CASANOVA Mariangela 1950 FEM MILLEPIEDI 40´ 03 24´ 26
28º 102 DA ROLD Daria 62 FEM G.S. SOVERZENE 40´ 03 24´ 26
29º 149 MARAGA Eleonora 1956 FEM BELLUNO 40´ 05 24´ 28
30º 170 BERTELLE Consuelo 1982 FEM BELLUNO 40´ 06 24´ 29
31º 74 SALVADOR Maresa 1967 FEM PROVAGNA 40´ 16 24´ 39
32º 97 SACCON Franca 66 FEM 42´ 43 27´ 06
33º 105 DAL PONT Francesca 1963 FEM 44´ 49 29´ 12
34º 107 ZANNOL Ida 67 FEM 44´ 50 29´ 13
35º 146 D'INCA' Amabile 1955 FEM IGNE 45´ 49 30´ 12
36º 159 DE COL Graziella 1947 FEM POLPET 47´ 12 31´ 35
37º 136 PASA Graziella 1957 FEM POIANA 48´ 01 32´ 24
38º 98 SACCON Elisabetta 61 FEM 50´ 09 34´ 32
39º 93 ZILLI Caterina 39 FEM 50´ 18 34´ 41
40º 171 SONEGO Tiziana 1958 FEM POLPET 50´ 19 34´ 42
41º 140 CENTINARO Daniela 1972 FEM POLPET 51´ 37 36´ 00
42º 152 NOGARE' Nicla 1978 FEM PIAIA 51´ 40 36´ 03

Categoria: MASCHILE ASSOLUTA

Pos Nr. Concorrente Anno Cat. Societa' Tempo Dist.
1º 141 BEROLO Ruggero 1974 MAS ATL. ZOLDO 14´ 36 –
2º 62 ROSOLEN Ermes 1962 MAS ATL. BELLUNO 14´ 57 21
3º 10 POSER Leonardo 78 MAS ATL. VITTORIO VENETO 15´ 08 32
4º 63 PONGAN Giuseppe 1972 MAS GRUPPO BIRRE MEDIE 15´ 12 36
5º 42 DE BIASI Giuliano 87 MAS PODENZOI 15´ 17 41
6º 53 PICCIN Luca 83 MAS ATLETICA VITTORIO VENETO 15´ 31 55
7º 59 BURLON Stefano 1978 MAS U.S. PRIMIERO 15´ 37 1´ 01
8º 58 FONTANA Alessio 1986 MAS ATL. DOLOMITI 15´ 40 1´ 04
9º 29 DE BIASI Leo 55 MAS PODENZOI 15´ 46 1´ 10
10º 79 SACCHET Roberto 1975 MAS SPORTLIFE 15´ 47 1´ 11
11º 133 DEI SVALDI Oscar 1966 MAS ALPAGO 15´ 48 1´ 12
12º 32 CALDART Giovanni 53 MAS QUANTIN 15´ 58 1´ 22
13º 22 SALVADOR Christian 74 MAS PROVAGNA 16´ 15 1´ 39
14º 132 NARDI Danilo 1958 MAS ALPAGO 16´ 20 1´ 44
15º 7 DA RIZ Stefano 70 MAS ATLETICA DOLOMITI 16´ 31 1´ 55
16º 69 GRAVA Paolo 1975 MAS LIVENZA 16´ 40 2´ 04
17º 130 LAZZAROTTO Cristian 1973 MAS G.S.A. BASSANO 17´ 00 2´ 24
18º 20 REVEANE Sandro 74 MAS LASTREGHE 17´ 01 2´ 25
19º 23 ZANATTA Massimo 73 MAS POLPET 17´ 04 2´ 28
20º 131 LAZZAROTTO Claudio 1967 MAS G.S.A. BASSANO 17´ 05 2´ 29
21º 30 PIANON Fiorello 71 MAS 17´ 06 2´ 30
22º 14 SANTIN Alessandro 87 MAS 17´ 15 2´ 39
23º 60 DA CANAL Virgilio 1956 MAS G.S. VV.F. BELLUNO 17´ 45 3´ 09
24º 54 DE BON Franco 53 MAS CORPO POLIZIA PROVINCIALE 17´ 59 3´ 23
25º 36 ROSSI Gianluca 63 MAS 18´ 07 3´ 31
26º 164 DE ROCCO Fausto 1958 MAS ZOLDO 18´ 12 3´ 36
27º 39 LISTAN Wiliam 67 MAS 18´ 13 3´ 37
28º 6 CORONA Marco 72 MAS CORPO POLIZIA PROVINCIALE 18´ 15 3´ 39
29º 35 GASPERIN Paolo 71 MAS 18´ 21 3´ 45
30º 12 BRESCAC Eugenio 67 MAS 18´ 23 3´ 47
31º 49 BARATTIN Matteo 90 MAS POLPET 18´ 27 3´ 51
32º 26 VANZ Armando MAS TRICHIANA 18´ 27 3´ 51
33º 38 FILIPPIN Massimo 72 MAS 18´ 30 3´ 54
34º 28 DE COL Sandro 56 MAS 18´ 35 3´ 59
35º 129 NORA Giancarlo 1969 MAS POLPET 18´ 35 3´ 59
36º 44 PASSUELLO Max 76 MAS G.S. QUANTIN 18´ 43 4´ 07
37º 66 D'INCA' Giovanni 1955 MAS POLPET 18´ 43 4´ 07
38º 77 DE FINA Aldo 1948 MAS FORTOGNA 18´ 49 4´ 13
39º 43 DE COL Angelo 57 MAS TREVISO ATLETICA 18´ 57 4´ 21
40º 33 PETRIS Ivan 83 MAS ASSINDUSTRIA PADOVA 19´ 02 4´ 26
41º 56 VETTORELLO Diego 1956 MAS SERNAGLIA 19´ 06 4´ 30
42º 15 SANTIN Daniele 80 MAS 19´ 16 4´ 40
43º 134 FAGHERAZZI Fabio 1964 MAS IRRIGHE 19´ 19 4´ 43
44º 40 BRATTI Antonio 63 MAS MARTES TEAM 19´ 26 4´ 50
45º 34 SALVADOR Alex 77 MAS PROVAGNA 19´ 28 4´ 52
46º 8 PONTELLO Andrea 66 MAS NUOVA ERTO 19´ 33 4´ 57
47º 37 ZANATO Fabio 70 MAS BELLUNO 19´ 39 5´ 03
48º 11 SALVADOR Simone 77 MAS LASTREGHE 19´ 49 5´ 13
49º 41 FELTRIN Wilmer 68 MAS 19´ 59 5´ 23
50º 21 GRETTI Claudio 65 MAS 20´ 03 5´ 27
51º 2 MOSON Laudino 47 MAS AUDACE NOALE 20´ 39 6´ 03
52º 75 MORITCH Massimo 1957 MAS ATL. BELLUNO 20´ 40 6´ 04
53º 143 VANZ Silvano 1958 MAS PRO LOCO TRICHIANA 21´ 03 6´ 27
54º 65 TRAINA Benvenuto 1967 MAS MARC. CALALZO 21´ 03 6´ 27
55º 5 DALL'ANESE Mario 52 MAS G.S. QUANTIN 21´ 25 6´ 49
56º 120 SCALCO Daniele 1985 MAS POLPET 21´ 30 6´ 54
57º 76 BUDELLO Ruggero 1964 MAS 21´ 45 7´ 09
58º 67 BARATTIN Cesare 1964 MAS POLPET 21´ 46 7´ 10
59º 72 SALVADOR Enzi 1954 MAS PROVAGNA 22´ 14 7´ 38
60º 13 TOFFOLI Romano 62 MAS 22´ 44 8´ 08
61º 19 ZANETTI Attilio 70 MAS 22´ 53 8´ 17
62º 80 PRA FLORIANI Omar 1977 MAS ATL. ZOLDO 23´ 05 8´ 29
63º 31 FILIPPIN Lorenzo MAS 24´ 55 10´ 19
64º 4 GIDONI Franco 55 MAS NEW SPORT LIFE 25´ 13 10´ 37
65º 121 DELLA VECCHIA Valentino 1958 MAS POLPET 25´ 44 11´ 08
66º 148 MAZZUCCO Walter 1959 MAS POLPET 25´ 49 11´ 13
67º 112 DE LORENZI Tommaso 1953 MAS G.S. QUANTIN 26´ 30 11´ 54
68º 160 DE COLLE Maurizio 1942 MAS 26´ 44 12´ 08
69º 119 DE MENECH Roger 1973 MAS POLPET 27´ 19 12´ 43
70º 88 VENDRAMINI Paolo 64 MAS 27´ 20 12´ 44
71º 90 CAVALET Andrea 1969 MAS 27´ 34 12´ 58
72º 111 LEVIS Renato 1953 MAS G.S. QUANTIN 27´ 53 13´ 17
73º 70 SALVADOR Luciano 1970 MAS PROVAGNA 28´ 07 13´ 31
74º 165 ROSSO Livio 1949 MAS POLPET 28´ 43 14´ 07
75º 110 TABACCHI Gianluca 70 MAS 31´ 52 17´ 16
76º 89 COLLARIN Giancarlo 36 MAS 33´ 11 18´ 35
77º 16 DA BOIT Enrico 84 MAS 34´ 25 19´ 49
78º 96 BALBINOT Luca 89 MAS 34´ 33 19´ 57
79º 126 BISSIATO Paolo 1963 MAS POLPET 35´ 13 20´ 37
80º 166 NOGARE' Alessandro 1959 MAS POLPET 35´ 14 20´ 38
81º 125 BISSIATO Ilario 1966 MAS POLPET 37´ 39 23´ 03
82º 122 FELTRIN Roberto 1971 MAS POLPET 38´ 58 24´ 22
83º 104 FILIPPIN Franco 63 MAS 39´ 03 24´ 27
84º 99 D'INCA' Fabrizio 66 MAS 40´ 04 25´ 28
85º 168 CERVO Adriano 1946 MAS BELLUNO 40´ 19 25´ 43
86º 169 CERVO Gianfranco 1981 MAS BELLUNO 40´ 23 25´ 47
87º 147 DE CESARO Memorino 1951 MAS IGNE 50´ 42 36´ 06
88º 137 PRA Vincenzo 1968 MAS POLPET 51´ 34 36´ 58
89º 150 BERTAGNO Cristian 1977 MAS PIAIA 51´ 40 37´ 04
90º 172 BATTAIOLA Giulio 1959 MAS POLPET 1: 12´ 32 57´ 56
//<!-- if ( typeof(bsl1_boot) != 'undefined' ) { //alert("test"); setTimeout("bsl1_boot()",100); } //--> <!-- rs_DLR=1; //--> <!-- var pCid="it_Libero-it_0"; var w0=1; var refR=escape(document.referrer); if (refR.length>=252) refR=refR.substring(0,252)+"..."; //--> <!-- var w0=0; if (rs_DLR) document.write("<script language='JavaScript1.1' src='http://server-it.imrworldwide.com/c1.js'></script>"); //-->